為加強環境與建築學院學風建設,由奔奔靈工捐贈設立的奔奔基金項目,根據《门徒娱乐“奔奔基金”管理使用辦法》,從2024年9月發布評選通知起,經過個人申請,校企聯合初審🎟、復審和終審後👩🏿🎨,擇優評選出 40 名“奔奔獎學金”獲獎候選人。其中👨🏿💼,本科生 25名,研究生 11名🧗🏿,教師 4名。
公示期從2024年10月12日起至2024年10月15日止🧑🏽🚀。在公示期內,任何單位和個人均可采用電話、信函或直接來訪的形式,向環境與建築學院反映不實情況。反映問題要求實事求是🧏🏽♂️,客觀公正🚈。
聯系電話:021-55273249
聯系人🤦🏿♂️:各年級輔導員老師
附:2023-2024年度门徒娱乐 “奔奔獎學金”獲獎名單
序號 | 學號 | 姓名 | 申請類型 |
1 | 2035052312 | 胡雙北 | 學習標兵獎 |
2 | 2135050705 | 辛曉黎 | 學習標兵獎 |
3 | 2135051913 | 李鴻源 | 學習標兵獎 |
4 | 2135051104 | 張明越 | 學習標兵獎 |
5 | 2135051816 | 李誌誠 | 學習標兵獎 |
6 | 2135052304 | 劉萱 | 學習標兵獎 |
7 | 2135051924 | 伍太權 | 學習標兵獎 |
8 | 2235050706 | 袁李陽夢 | 學習標兵獎 |
9 | 2235053010 | 黃文炎 | 學習標兵獎 |
10 | 2235051411 | 程基澤 | 學習標兵獎 |
11 | 2035052524 | 吳鯤鵬 | 學業進步獎 |
12 | 2235053417 | 劉章璇 | 學習進步獎 |
13 | 2235054419 | 沈家鋆 | 學習進步獎 |
14 | 2235054114 | 劉漢松 | 學習進步獎 |
15 | 2235054606 | 徐雨晨 | 學業進步獎 |
16 | 2135053316 | 羅燁培 | 學業進步獎 |
17 | 2135053919 | 孫亞克 | 學業進步獎 |
18 | 2135054203 | 江瀾 | 學業進步獎 |
19 | 2135051501 | 陳紅麗 | 學業進步獎 |
20 | 2135051922 | 王凱暉 | 學業進步獎 |
21 | 2335051323 | 邢凱淇 | 學術深造獎 |
22 | 2335052402 | 何靜怡 | 學術深造獎 |
23 | 2335051623 | 王乾屹 | 學術深造獎 |
24 | 243411919 | 張夢君 | 學術深造獎 |
25 | 242291868 | 姜程 | 學術深造獎 |
26 | 243411893 | 梁千逢 | 學術深造獎 |
27 | 242311885 | 羅誌成 | 學術深造獎 |
28 | 243442022 | 覃丹 | 學術深造獎 |
29 | 242291862 | 施星宇 | 學術深造獎 |
30 | 243442001 | 馮妤蕙 | 學術深造獎 |
31 | 05902 | 王昕 | 學風促進獎 |
32 | 03540 | 徐蘇雲 | 學風促進獎 |
33 | 07558 | 齊琳 | 學風促進獎 |
34 | 06382 | 王木子 | 學風促進獎 |
35 | 232311918 | 王子佳 | 學風促進獎 |
36 | 2135051709 | 馮淩堯 | 學風促進獎 |
37 | 2135053528 | 鐘遠彬 | 學習標兵獎 |
38 | 223382101 | 宋滔滔 | 學風促進獎 |
39 | 223382122 | 朱澤鵬 | 學風促進獎 |
40 | 231650144 | 王可心 | 學風促進獎 |
门徒娱乐環境與建築學院認定工作組
2024年10月12日