根據上理工普陀實驗學校“上理之星”評選方案,經學校評委會討論決定🧑🏼🚒,現擬推選以下同學為2019-2020年度上理之星🗽🧎🏻:
序號
| 姓名 | 主要榮譽 |
1 | 孫若汐 | 2019學年第一學期優秀學生 |
2 | 王鳴謙 | 2019學年第二學期優秀學生積極分子 |
3 | 吳辰駿 | 2019學年第一學期優秀學生積極分子👨🍳🚵🏽♀️、2019學年第二學期優秀學生⤴️、好習慣小達人 |
4 | 莫佳祺 | 2019學年第一學期優秀學生積極分子、2019學年第二學期優秀學生、陽光好少年積極分子 |
5 | 潘晏君 | 2019學年第一學期優秀學生、2019學年第二學期優秀學生積極分子、勞動小明星 |
6 | 金彥希 | 2019學年第一學期優秀學生、2019學年第二學期優秀學生積極分子🦻、陽光好少年積極分子 |
7 | 沈思成 | 2019學年第二學期優秀學生 |
8 | 宋皓軒 | 2019學年第二學期優秀學生積極分子 |
9 | 曹馨予 | 2019學年第一、二學期優秀學生積極分子 |
10 | 陳彥然 | 2019學年第一、二學期優秀學生積極分子 |
11 | 郭珈櫟 | 2019第一💇🏼♂️、二學期優秀學生➞、暑假好少年 |
12 | 徐晨 | 2019學年第一學期優秀學生🏃♀️、2019學年第二學期優秀學生積極分子 |
13 | 楊思熠 | 2019學年第一、二學期優秀學生積極分子 |
14 | 趙晨孜 | 2019學年第一學期優秀學生積極分子、2019學年第二學期優秀學生 |
15 | 範欣怡 | 2019學年第一🏇🏽🔈、二學期優秀學生 |
16 | 童涵之 | 2019學年第一、二學期優秀學生積極分子 |
17 | 周欣妍 | 2019學年第一、二學期優秀學生積極分子 |
18 | 黃怡冉 | 2019學年第二學期優秀學生 |
19 | 沈妍熙 | 2019學年第一👩🏻🦳、二學期優秀學生積極分子 |
20 | 汪藝涵 | 2019學年第一學期優秀學生🙅🏻♀️、2019學年第二學期優秀學生積極分子 |
21 | 王熙熙 | 2019學年第一、二學期優秀學生積極分子 |
22 | 傅瑜希 | 2019學年第一學期優秀學生積極分子🧑⚖️、2019學年第二學期優秀學生 |
23 | 戴詩璇 | 2019學年第一學期優秀學生積極分子 |
24 | 張宸逸 | 2019學年第一、二學期優秀學生積極分子 |
25 | 張若茜 | 2019學年第一學期優秀學生 |
26 | 陳相悅 | 2019學年第一、二學期優秀學生積極分子 |
27 | 王鑫睿 | 2019學年第一學期優秀學生積極分子、2019學年第二學期優秀學生 |
28 | 周倉健 | 2019學年第二學期優秀學生積極分子 |
29 | 黃軼凡 | 2019學年第一、二學期優秀學生 |
30 | 賈越 | 第六屆上海青少年STEMx實踐展示交流活動 自然筆記(小學) 三等獎 |
31 | 楊思媛 | 第六屆上海青少年STEMx實踐展示交流活動 自然筆記(小學) 一等獎 |
32 | 戎梓嫣 | 第六屆上海青少年STEMx實踐展示交流活動 自然筆記(小學) 二等獎 |
33 | 王雨涵 | 2019年上海市普陀區青少年體育系列賽健身操、自編操比賽 優秀運動員 |
34 | 杜思諾 | 2019中華經典誦讀大賽普陀賽區 小學組 二等獎 |
35 | 張評逸 | 2019中華經典誦讀大賽普陀賽區 小學組 二等獎 |
36 | 王子睿 | “中文自修杯”第六屆上海市小學生“美麗漢字”征文區級活動 一等獎 |
37 | 沈欣 | 第六屆上海青少年STEMx實踐展示交流活動 自然筆記(小學) 三等獎 |
38 | 賈子萌萌 | 第六屆上海青少年STEMx實踐展示交流活動 自然筆記(中學) 三等獎 |
39 | 胡子桐 | 第六屆上海青少年STEMx實踐展示交流活動 自然筆記(中學) 三等獎 |
40 | 吳貞妮 | 2019上海市學生藝術單項比賽 陶藝 銀獎 |
41 | 金雨欣 | 2019上海市學生藝術單項比賽 陶藝 銀獎 |
42 | 劉慧怡 | 2019年度门徒娱乐心理健康教育工作先進“陽光先鋒”優秀學生 |
以上內容如有意見🏇🏽,自公示起5個工作日👧🏼,到校门徒平台辦公室反映。聯系電話:55272006(董老師)🚴🏻♀️。
校门徒平台辦公室🏉、门徒娱乐附屬普陀實驗學校
2020年10月12日